Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011994 | +1.68% | 368.75 M | |
![]() | $115301.6100 | +1.07% | 362.008506 | |
![]() | $4538.5000 | +2.21% | 8.89 K | |
![]() | $908.2900 | +1.31% | 7.46 K | |
![]() | $8.9000 | +0.91% | 124.28 K | |
![]() | $238.0500 | +6.64% | 123.04 K | |
![]() | $3.0512 | +1.59% | 4.86 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
LTC
Perpetual | 115.9900 ≈ $0.00 | -1.03% |
OP
Perpetual | 0.7820 ≈ $0.00 | -0.89% |
BCH
Perpetual | 596.1300 ≈ $0.00 | -0.46% |
MKR
Perpetual | 1649.8000 ≈ $0.00 | +0.00% |
AVAX
Perpetual | 28.7920 ≈ $0.00 | +0.10% |
ETC
Perpetual | 21.5300 ≈ $0.00 | +0.14% |
TON
Perpetual | 3.2035 ≈ $0.00 | +0.14% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM